亚洲杯杯赛伊朗vs日本,将于北京时间8月8日19点10分进行。下面分享具体的比赛前瞻伊朗vs日本预测分析:
伊朗vs日本预测分析
伊朗情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分70.5,场均失分70.7,胜率50%
[亚洲杯] 2025-08-06 关岛(52 : 77)伊朗
[俱乐部友谊赛] 2025-07-30 俄罗斯(79 : 58)伊朗
[俱乐部友谊赛] 2025-07-29 俄罗斯(67 : 70)伊朗
[国际赛] 2025-07-25 约旦(61 : 70)伊朗
[俱乐部友谊赛] 2025-07-25 黎巴嫩(105 : 89)伊朗
[国际赛] 2025-07-21 埃及(60 : 59)伊朗
近6主场取得5胜1负,场均得分88.7,场均失分69.2,胜率83%
[亚杯预] 2025-02-21 伊朗(106 : 55)印度
[亚杯预] 2024-02-23 伊朗(76 : 74)卡塔尔
[亚运男篮] 2023-10-06 伊朗(92 : 60)沙特
[亚运男篮] 2023-10-04 伊朗(89 : 82)韩国
[亚运男篮] 2023-10-03 伊朗(83 : 84)菲律宾
[亚运男篮] 2023-09-30 伊朗(86 : 60)哈萨克斯坦
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
日本情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分83.7,场均失分79.3,胜率67%
[亚洲杯] 2025-08-06 日本(99 : 68)叙利亚
[国际赛] 2025-08-02 日本(85 : 78)沙特
[俱乐部友谊赛] 2025-07-30 卡塔尔(92 : 103)日本
[俱乐部友谊赛] 2025-07-20 日本(69 : 63)丹麦
[国际赛] 2025-07-13 韩国(84 : 69)日本
[俱乐部友谊赛] 2025-07-11 韩国(91 : 77)日本
近6客场取得3胜3负,场均得分79.8,场均失分87.3,胜率50%
[俱乐部友谊赛] 2025-07-30 卡塔尔(92 : 103)日本
[国际赛] 2025-07-13 韩国(84 : 69)日本
[俱乐部友谊赛] 2025-07-11 韩国(91 : 77)日本
[亚杯预] 2025-02-23 蒙古(79 : 89)日本
[亚杯预] 2025-02-20 中国(100 : 58)日本
[亚杯预] 2024-11-24 关岛(78 : 83)日本
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2023-02-23 日本(96 : 61)伊朗
2022-08-26 伊朗(79 : 68)日本
2022-08-14 日本(80 : 58)伊朗
2022-08-13 日本(82 : 77)伊朗
2022-07-17 伊朗(88 : 76)日本
2021-06-27 日本(76 : 50)伊朗
球迷可以根据以上伊朗vs日本数据进行参考和预测分析。